東京都では、従業員のスポーツ活動の促進に向けた優れた取組や、スポーツ分野における支援を実施している企業等を「東京都スポーツ推進企業」として毎年度認定し、その取組を周知しています。
8月17日に今年度の推進企業の募集について御案内しましたが、このたび、令和3年度東京都スポーツ推進企業を、下記のとおり認定しましたので、お知らせします。
今後、認定企業のうち、特に先進的な取組や波及効果のある取組を行っている企業等を「東京都スポーツ推進モデル企業」として10社程度選定し、表彰します。
※応募企業全332社+殿堂入り企業1社
令和3年度東京都スポーツ推進企業一覧 (殿堂入り企業+あいうえお順)) | ||
---|---|---|
企業名 | 主な取組 | |
1 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | ※令和元年度殿堂入り企業 |
2 | 株式会社 IHIエスキューブ | オリジナル体操の継続と健康支援アプリ等を用いた活動量の見える化~労働組合と健康保険組合と3者協賛で活動量を高める支援~ |
3 | アキレス株式会社 | ウォーキングの推奨やラジオ体操、トレーニング・運動の実践でスポーティに。アスリートの雇用と支援活動で一体感を醸成 |
4 | アクサ生命保険株式会社 | ウォーキングイベントを通じた困難を抱える人々を支え社会参加をサポートする3団体に対するチャリティー活動とブラインドサッカー等パラスポーツ支援 |
5 | 株式会社浅野製版所 | AR機能を活用して、人との距離を保ちながらいつでもどこでも体を動かすことを意識する環境を構築 |
6 | アサヒ飲料株式会社 | 新しい日常の生活リズムを整え、健やかな毎日を生みだすことを目的にウォーキングキャンペーンや健康ポイントプログラムを実施 |
7 | 株式会社朝日新聞社 | 新聞社特有の不規則な勤務やコロナ渦による心身の不調を予防し、運動不足を解消するために、職場体操や様々な運動メニューを実施 |
8 | 朝日信用金庫 | 職員のスポ-ツ活動に対する支援と朝礼時のストレッチ体操を実施 |
9 | 朝日生命保険相互会社 | 就業前等の職場体操実施・職員の健康増進実現と健康意識向上のための健康アプリ導入、体操事業への協賛 |
10 | 株式会社アシックス | 社内外を巻き込み、スポーツを通じた健康・快適な社会の実現に繋がる取組を推進 |
11 | 株式会社アスポ | コロナ禍において、「テレワーク体操」を開発。就業環境の中から活動量増加を推進・継続 |
12 | 一般社団法人アスリートネイル協会 | スポーツの普及・振興を通じスポーツをする全ての方の爪ケアで地域社会の発展へ貢献 |
13 | 株式会社アセットリード | 日本ブラインドサッカー協会への協賛とブラインドサッカーにおける普及・促進活動 |
14 | 株式会社アップセール | 大学体育会自転車部現役学生アスリートへの製品支援及び、サイクルイベントへの製品提供と参加をグループ企業と共に行っていく |
15 | アデコ株式会社 | スポーツ活動量に応じた金額を寄付、社員の健康促進と若年層就業支援の双方に貢献 |
16 | 株式会社アドックインターナショナル | ウォーキングイベントとリモートラジオ体操の推進で元気な会社づくりを推進! |
17 | アドバンスソフト株式会社 | 通勤を利用した運動や在宅勤務時のストレッチを推奨及び、ウォーキングイベントへの参加を推進 |
18 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | コロナ下でも、からだを動かす工夫と習慣を! |
19 | アビームコンサルティング株式会社 | 各種イベントを通し、健康維持・増進と社内コミュニケーションの活性化を図っている |
20 | アフラック生命保険株式会社 | 運動不足解消に加え、社員間のコミュニケーション活性化を目指し、全社員向けにウォーキングキャンペーン等を実施 |
21 | アポクリート株式会社 | 健康アプリ導入により健康管理の意識を高めるとともに、スポーツ観戦で心身リフレッシュ! |
22 | 株式会社アミックグループ | スポーツ大会・イベントへの協賛(地元、東京都国立市で行われるリレーマラソン大会、LINK国立開催時の協賛や参加) |
23 | 株式会社ALIGHT | フィットネスジムなどが実施するヨガイベント等への積極的参加を通し、日々健康であることの重要性を社員教育の一環として掲げる |
24 | アルケア株式会社 | 社内外のSNSを活用し一体感の醸成、パラアスリート社員による小中学校での講演等でパラスポーツの魅力発信! |
25 | アルフレッサ株式会社 | 三密を避け、楽しく継続的に運動を行なえるよう、ウォーキングイベントの開催や家族で参加できるZOOMヨガを実施! |
26 | 株式会社アロー | ミーティング前に地域のゴミ拾いを実施、心身の活性化と地域のクリーン活動にも貢献 |
27 | 株式会社ANSIN-LINK | アスリートの雇用及びコロナ感染対策を徹底したスポーツ活動の推奨・実施 |
28 | 株式会社イーウェル | 健康経営を推進し自社の健康管理アプリで運動習慣化のためのイベントを実施 |
29 | E.OCT株式会社 | 持ち運べるスタンディングデスクを使い、テレワークでもスタンディングワークを実施 |
30 | イオン・シグナ・スポーツ・ユナイテッド株式会社 | 事業展開する各スポーツ(テニス、サッカー、スポーツバイク)を体験する事で、社員の健康増進とスポーツ業界の発展を目指す |
31 | いちご株式会社 | アスリートの社員雇用や各競技協会スポンサー、Jリーグトップパートナー就任等による競技支援 |
32 | いちよしビジネスサービス株式会社 | 毎朝始業時に役職員全員でラジオ体操の実施 |
33 | 出光ユニテック株式会社 | 社内スポーツクラブへの補助と動画配信を活用した運動奨励で在宅で運動できる機会を提供 |
34 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 健康増進イベントの開催や各スポーツへの支援・協賛 |
35 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 健康増進と心と体のリフレッシュ、オンラインで「みんなでスポ活!」を実施 |
36 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | オンライン配信を含めたオフィスでのストレッチ、ウォーキングイベントなど運動機会の提供・障害者アスリートの雇用 |
37 | 株式会社イトー | 毎月集計した歩数を消費カロリーに換算して「72,000kcal消費せよ!」を実施 |
38 | 株式会社イトーキ | オフィスでウェルビーイングを実現する働き方『XORK Style』を、テレワークでWEB運動プログラムを実施 |
39 | INSIGHT LAB株式会社 | 社内コミュニケーションツールを用いたwithコロナにおいての健康・スポーツ促進の取組 |
40 | 株式会社インテック | スポーツで「和」を深め、社員の「健康増進」に取組んでいる |
41 | 株式会社ヴィクトリア | スポーツを愛するお客様に健康増進・上達する為に最適な商品を提案するスポーツナビゲーターを育成 |
42 | 一般社団法人ウェルネスウェンズデー協会 | マッシュグループ全社員へ向けたオンライン上での動画配信で、運動をする機会を提供 |
43 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 定時1時間前に退社し、運動を行う制度を推進 / スマートウォッチを全社員に支給 |
44 | 株式会社ウェルネスファームひょうたん島 | 「お仕事合間の10分体操」の実施 |
45 | ウェルネス・ブランド・コーポレーション | 外出自粛が続く中でも健康な体が保てるよう、講座、オンライン、配布物で地域の皆様に姿勢と健康の知識を伝える |
46 | AGC株式会社 | オンラインイベント「ゆるすぽ」の開催、オンラインヨガ講座の開催、職場や単身寮内に運動室を設置、任意参加の朝体操を実施 |
47 | 株式会社HSコーポレーション | 企業や学校へのトレーナー派遣、地域への体操教室等の実施、また社員による体操教室や運動会を毎年行っている |
48 | 一般社団法人A-wear協会 | 東京都学校支援機構の登録団体として、公立小学校にてボランティアの運動指導を実施 |
49 | ANAテレマート株式会社 | オンラインを活用したスポーツイベントへの参加促進!~健康への意識醸成~ |
50 | エームサービス株式会社 | アスリートや実業団等への栄養サポートや大会等への支援を通じて、スポーツの未来をサポート |
51 | 株式会社エコ・プラン | スポーツを通して "社員同士のコミュニケーション" を促進している企業! |
52 | 株式会社エスエーティ | 全社でのオンラインストレッチの取組とアプリを活用した健康管理を実施 |
53 | SMBC日興証券株式会社 | 社員の健康増進のための取組とスポーツを通じた共生社会の実現に向けたパラアスリートの雇用・活動支援、外部団体への協賛 |
54 | SMBCファイナンスサービス株式会社 | 社内のウェルネスカルチャー醸成に向けて、年間を通してウォーキングイベントや健康増進セミナーを定期的に開催! |
55 | 株式会社NSD | 自社開発アプリを活用しウォーキングをはじめとした社員の健康を支援 |
56 | NOK株式会社 | 従業員の健康増進を促すアスリート社員による【リモートWorkout】 |
57 | NTTクラルティ株式会社 | 障害のあるアスリート社員の仕事と競技の両立を支援し、パラスポーツを通じた共生社会に貢献 |
58 | 株式会社NTT東日本‐南関東 東京事業部 | オンラインも活用したコミュニケーションで社員・地域社会とのつながりにも新たな価値を |
59 | 株式会社エフピコ | ユニバーサルスポーツであるフロアホッケー活動をグループ企業あげて推進 |
60 | MS&ADインターリスク総研株式会社 | 身体活動量UPプログラム、けん玉やウォーキングのイベント、ストレッチ・筋トレ動画提供、バランス椅子導入等実施 |
61 | 株式会社MPandC | 数多くのアスリート賛同・協力のもと、「ほんもの体験」をテーマとしたスポーツイベントを全国各地で実施 |
62 | 青梅信用金庫 | 自金庫スポーツ施設を利用し、全国大会出場を目指して活動するスポーツクラブへの支援 |
63 | 株式会社オーエンス | 社員の健康維持・増進の為、オフィスに自由に使用できるバランスボールを設置 |
64 | 大塚製薬株式会社 | アスリートから社員を含む一般生活者まで。新しい方法を取り入れながら継続サポート |
65 | 一般社団法人鬼ごっこ協会 | 鬼ごっこや各種スポーツでオンラインやオフラインを問わず、世代や運動神経も関係なく楽しく童心に戻って健康改善 |
66 | オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 | ソーシャルディスタンスを意識したスポーツ活動の推進 |
67 | オントフ株式会社 | テレワーク中の国立公園内ハイキングの推進 |
68 | 株式会社カーブスジャパン | 社内のトレーニングスペースにて全社員が筋トレと有酸素運動を習慣化 |
69 | 株式会社かんぽ生命保険 | 当社の前身の逓信省簡易保険局が1928年に制定したラジオ体操・みんなの体操の普及促進を通じて、皆さまの健康づくりを支援 |
70 | 株式会社キャプティ | 健康づくりのきっかけに朝のラジオ体操を継続実施 |
71 | 株式会社キャリアコンサルティング | 感染予防策を徹底して行った「縄文ストレッチ」のワークショップと縄文タイム |
72 | 株式会社 協 栄 | トップアスリートの雇用と、階段利用の促進、バランスボールミーティング、スポーツゴミ拾いを実施 |
73 | 株式会社ぎょうせい | 自転車通勤の推奨、階段利用促進を通じて3密を避けた運動機会の提供 |
74 | 共同カイテック株式会社 | 新たに、日本フェンシング協会とスポンサー契約を締結 |
75 | 株式会社 協和 | 「朝の3種のエクササイズ」のライブ配信でお客様も従業員も美と健康に |
76 | 株式会社きらぼし銀行 | アスリートよるオンラインセミナーを開催し、運動機会やコミュニケーション機会を提供 |
77 | 錦城護謨株式会社東京支社 | 社内スポーツイベントの開催およびSNSを活用したパラスポーツの魅力発信 |
78 | クーリード株式会社 | 健康維持・増進や社内活性等を目的に「総合スポーツ部」を設置し活動を支援・リレーマラソン大会への定期参加 |
79 | 株式会社 久慈設計東京支社 | アスリート社員の広報誌発行による社内外への活動内容・近況等の周知と社内でのラジオ体操によるスポーツの推進活動 |
80 | 株式会社グッピーズ | ①社員全員にウェアラブルを支給②健康管理アプリ「グッピーヘルスケア」の活用 |
81 | 株式会社クボタ 東京本社 | 「クボタスピアーズ船橋・東京ベイ」のチーム強化、ラジオ体操や健康マイレージを実施し社員の健康づくり支援 |
82 | 株式会社蔵守 | スポーツ団体のホームページ制作・保守サポート、サイト運営アドバイス等の支援や無料相談会の開催 |
83 | 株式会社 Criacao | 社員14名が新宿区サッカー協会代表のクラブに所属、地域に向け観戦機会や運動機会も提供 |
84 | 株式会社グリーンハウス | 運動機会の継続提供と健康意識の向上へ働き方に合わせたウォーキングイベントを開催 |
85 | 株式会社 グリーンハウスフーズ | 運動とコミュニケーションの機会を創出し、心身の健康維持増進につながる取組を実施 |
86 | 株式会社クレオ | 全社員にスマートデバイスを配布、歩数や運動量を計測するイベントや、運動や食生活など健康習慣の改善コンテストを開催 |
87 | 株式会社クレハ | ウォーキングイベントの実施や社内クラブ活動の支援実施を通じて、運動不足の解消と健康増進を支援 |
88 | ケアパートナー株式会社 | コロナ禍における運動不足を解消することを目的とし、社内の理学療法士監修によるWEBを使った体操動画を発信 |
89 | ケイアイスター不動産株式会社 | パラスポーツ支援と地域とのエンゲージメント強化で関わる人全てを「豊・楽・快」に |
90 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 社員の健康な身体作りと身近な社会貢献活動を目的とした『全国一斉 秋のゴミ0ウォーキング大作戦!』を実施 |
91 | 京王観光株式会社 | クラブ活動などの社内行事を通じて、定期的な運動や部署間交流を実施・促進/スポーツを通じた地域社会への貢献 |
92 | 計機健康保険組合 | 新型コロナウイルス感染予防対策を行い、ウォーキング年間歩数ランキング表彰・フットサル大会の参加 |
93 | 株式会社ケー・ティー・システム | 社員の健康づくりをテーマに早稲田大学スポーツ科学学術院岡教授監修の元、昇降デスク・立ち会議スペースを設置 |
94 | 医療法人社団 涓泉会 山王リハビリ・クリニック | 社内フィットネス施設の社員利用やオンラインフィットネスプログラムの実施など |
95 | 高栄警備保障株式会社 | 東京五輪代表選手、現ナショナルチーム所属選手が在籍している空手道部、剣道部、相撲部など個々の部活動を行っている |
96 | 公益財団法人江東区健康スポーツ公社 | 運動機会提供のため、施設対抗で歩数対決を実施・毎日スタンディングミーティングとラジオ体操を実施 |
97 | 株式会社光和 | 現役アスリートの採用を通じ競技支援、スポーツ同好会支援 |
98 | 広友サービス株式会社 | モルック教室を開催!健康経営のもと社員がいつでもスポーツの行える環境を推進 |
99 | 広友物産株式会社 | モルック大会の協賛やモルック番組への出演!働きながらいつでもスポーツできる職場づくりを推進中 |
100 | 株式会社ゴールドウイン | スポーツと環境を第一に考え、仕事と遊びに境界を引かない暮らしを営むため、従業員とその家族が一体となって健康づくりを推進 |
101 | コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 | オリジナルアプリを活用したウォーキングイベントによる運動の習慣化率向上&コミュニケーション醸成 |
102 | 国際ソフトウェア 株式会社 | 歩数を競う歩け歩け大会を実施、歩数の他にストレッチや筋トレなどの運動も表彰 |
103 | コグラフ株式会社 | テーマは「集まらなくても一緒にできること」、歩数アプリを利用しオフィス緑化資金積立て。地域社会とのオンラインスポーツ企画 |
104 | コナミスポーツ株式会社 | アスリートの指導・育成、運動・健康に関する様々なノウハウを生かしたスポーツ推進への取組 |
105 | コニカミノルタ株式会社 | 環境の変化に応じた運動セミナーを開催するほか、提携スポーツ施設の活用を推奨 |
106 | 株式会社コロプラ | パラアスリートの雇用と支援を通じた社員が健康で働ける環境づくり |
107 | 株式会社KOMPEITO | アスリートの雇用・Y.S.C.C横浜フットサルチーム試合観戦・動画エクササイズの配信継続 |
108 | サーチファーム・ジャパン株式会社 | 役職員全員参加で週三回朝のラジオ体操を実施するほか、アスリート社員の雇用及び競技活動支援を実施 |
109 | サイショウ.エクスプレス株式会社 | トラック運転席でもできるストレッチをオンラインで実施 |
110 | 株式会社sakupro | スポーツを非接触型の「食」で支援・コロナで疲弊する身体を運動で解消 |
111 | サトーホールディングス株式会社 | 安心安全に参加できるオンラインでのスポーツ機会を一致協力体制でグローバルに提供! |
112 | 株式会社サニーサイドアップグループ | オンラインヨガ教室・ラジオ体操など、離れていてもスポーツに取組める施策を実施 |
113 | 株式会社サンアメニティ | 地域のスポーツイベント参加のほか、様々な機会を活用した小活動の積み重ねを推奨 |
114 | サンウィン株式会社 | スポーツ観戦会の実施、日本橋界隈の散歩を奨励し「心身共に健康」に働ける環境づくりを推進 |
115 | サントリーホールディングス株式会社 | 「PASSION FOR CHALLENGE~ともに夢に挑もう~」をスローガンとしたパラスポーツ支援活動 |
116 | シーイーシー健康保険組合 | 日常的な運動を推奨するため、スマートフォンアプリを使用したウォーキングイベントを実施 |
117 | 株式会社CAC Holdings | ボッチャの普及とその魅力を伝える活動を、グループを挙げて様々な角度から企画・実施 |
118 | 株式会社GA technologies | 挑戦し続ける人の応援と、社員のダイバーシティ教育を推進 |
119 | 株式会社GFF | 就業開始時に人との距離を保ちながらストレッチ・ラジオ体操・筋力トレーニングの実施 |
120 | 株式会社THINKフィットネス | 私たちは「フィットネス」を、自分にとってちょうどいい健康的な習慣と定義している |
121 | JKホールディングス株式会社 | プロアスリートとのスポンサー契約及び階段利用、スタンディングミーティング等、社員の健康増進のための活動を実施 |
122 | 株式会社JTB | スポーツをとおした交流創造事業の創出による、持続可能な社会の実現への貢献 |
123 | 株式会社JPF | 2021年に東京で開催されたスポーツの世界大会の観戦・自転車購入の助成金制度 |
124 | 株式会社JPホールディングス 東京本部 | 部活動支援などにより社員の健康増進をサポート |
125 | ジェイレックス・コーポレーション株式会社 | スポーツ大会への参加。アスリートの活動サポート、セカンドキャリア支援を行っている |
126 | J-Workout株式会社 | 立位でも座ったままで出来るオリジナル体操を製作し、全社員で始業時に実施 |
127 | 株式会社じげん | 在宅勤務に伴う運動不足解消を目的として、朝のラジオ体操や社員のクラブ活動(ゴルフ、サバゲー、キャンプなど)を支援 |
128 | システム・エナジー株式会社 | 社員とその家族が参加するウォーキングイベントを開催し、個人戦と部門対抗で社員の結束力向上を図る |
129 | 株式会社ジップス | オフィスヨガレッスンの実施 |
130 | 清水建設株式会社 | 誰もが輝けるインクルーシブな社会の実現を目指し,障害者スポーツの普及活動を推進 |
131 | 株式会社シモン | 朝のラジオ体操・ウォーキング推奨活動・スポーツ補助金制度の実施日々社員が楽しく健康づくり出来る環境を提供している! |
132 | 株式会社JALサンライト | 職場のウェルネスリーダーを中心に従業員のスポーツ活動(ラジオ体操、ストレッチ、ヘルスツーリズム)を推進 |
133 | 株式会社JALスカイ | コロナ禍ではあるもののJAL Wellnessを盛り上げるべく、スポーツ活動に取組んだ |
134 | 株式会社JALUX | お昼休みにちょっと運動リフレッシュ、文体会活動の推奨、立ち会議室の設置、隙間時間にストレッチ、0円ジムの推奨 |
135 | 株式会社JALナビア | ラジオ体操やウォーキングイベント、オンラインヨガレッスンの実施。また、座ったままできるストレッチ動画を作成し会議中や休憩時間にて実施 |
136 | 株式会社ジャルパック | 社員の半数以上が在宅勤務の環境下においても、オンラインによる一斉ラジオ体操を実施 |
137 | 出版健康保険組合 | さいたま市にある野球場・テニスコートについては各施設に感染予防ガイドラインを設け、有効活用となるよう一般貸出を行っている |
138 | 株式会社ジョイカルジャパン | プロ体操選手として活躍する内村航平選手のアスリート活動支援・社員交流 |
139 | 城北信用金庫 | 現役引退後まで見据えたアスリートの雇用とプロモーション支援 |
140 | SHIROGYM | 運動不足の場合は会社の階段を3往復してから出社、イスを使用したトレーニング SITbics.(シットビクス)を社内で実施 |
141 | 株式会社シンカーミクセル | スポーツ推進の運営委員でイベントを企画・開催。アプリ連動したウォーキングとWeb最大活用して自宅での運動に注力! |
142 | 株式会社シンク | 自宅での実施も含めた「防災スポーツ」の社内外での実施、スポーツチーム・イベントへの協賛 |
143 | シンコースポーツ株式会社 | 自社開発の運動プログラムや月毎に有資格社員(健康運動指導士等)による健康情報を提供 |
144 | SK8INSOLL株式会社 | オンラインでフィギュアスケートの国際試合(ポーランド・フランス)に出場し優勝・準優勝などを社員や社長も達成! |
145 | 株式会社スタイル・エッジ | 全従業員が参加できるオンラインヨガの開催 |
146 | 株式会社STEAM Sports Laboratory | アスリートのキャリアサポートとして海外で活躍するプロバレーボール選手の野瀬将平選手を雇用 |
147 | 株式会社スパイス | デスクワークをしながらジェリーフィッシュチェアで簡単エクササイズ |
148 | 株式会社スヴェンソンホールディングス | 運動不足解消法や自宅でできる健康法の紹介、卓球関連イベントの開催・協賛、選手支援 |
149 | 株式会社スポーツインダストリー | 令和元年よりプロゴルファーの雇用に取組んでいる!またジュニア世代のゴルフを応援している!! |
150 | スポーツコミュニティ株式会社 | 社内のスポーツ活動の奨励や活動に対する補助金の支給 |
151 | 株式会社スポーツビズ | 社内スポーツ活動推進制度による、スポーツを通したコミュニケーションの活性化 |
152 | 株式会社スポーツフィールド | 「スポーツが持つ可能性を様々なフィールドで発揮する」活動を推進 |
153 | 株式会社スマートスポーツエンターテイメント | 地元出身アスリートへのサポートや選手主催イベントへの支援、スポーツ観戦会などを実施 |
154 | 住友生命保険相互会社 | ウォーキングイベントの継続実施、「parkrun」の推奨、親子スポーツイベントの開催 |
155 | 住友不動産エスフォルタ株式会社 | アスリート社員に対する活動支援、マスターズ水泳大会支援制度の実施、社内部活動の実施 |
156 | 医療法人社団 せいおう会 | 階段利用の促進やオンラインフィットネスによる3密を避けた運動を支援 |
157 | セコム医療システム株式会社 | オフィスでも在宅勤務でも!アプリやリモートによる運動習慣定着と生活改善で健康支援 |
158 | Zホールディングス株式会社 | 全社員対象のオンライン体操・健康イベントの実施 |
159 | 株式会社ゼットン | スポーツを通じて、社員間のコミュニケーション促進や健康管理をサポート |
160 | 株式会社セレスポ | 社員を起点とした「する・観る・支える」角度からのスポーツの推進 |
161 | セロトーレ株式会社 | スポーツを通じて、社員間のコミュニケーションや健康を促進 |
162 | セントラル警備保障株式会社 | 職場でのラジオ体操、及び運動部活動奨励制度の取組 |
163 | セントラルスポーツ株式会社 | 世界に通用するアスリートの育成・雇用、パラスポーツの普及推進、小学校等での着衣水泳教室の実施、机上講習の実施 |
164 | 株式会社SOily | ジョギングコースの設定や動機付けなど、楽しみ継続できるジョギングの実践、活動内容をWeb上で公開 |
165 | 双信商事株式会社 | 全社員参加型でマラソン参加、ゴルフコンペ開催、またスポーツクラブの推奨で日々の健康管理 |
166 | ソフトバンク株式会社 | ヨガやストレッチ動画等を内製化し、全社朝礼の開始前にもヨガを実施。また、社外へのパラスポーツの魅力発信・体験機会を提供 |
167 | 損害保険ジャパン株式会社 | 安心・安全・健康のテーマパークの実現に向け、多くの人に夢と希望を与えるスポーツ支援 |
168 | SOMPOひまわり生命保険株式会社 | ウェアラブル端末の活用やオンライン運動セミナーの実施など、新しい日常下で従業員の健康維持・増進をサポートする取組 |
169 | ダイアモンドヘッド株式会社 東京本社 | アスリートの社員雇用やプロスポーツチームへの活動支援および社員による応援観戦の実施 |
170 | 第一生命保険株式会社 | 更なるQOL向上のため運動・食事両面からオーダーメイドの健康サポートが得られるQOLismアプリでの健康増進取組を推進 |
171 | 株式会社第一テクノ | 部活動の積極支援及び毎日始業前にラジオ体操・午後3時にストレッチ体操を励行 |
172 | 大樹生命保険株式会社 | ウォーキングアプリを導入して3年目。従業員への運動意識が少しずつ高まり運動習慣者率も向上 |
173 | 大成温調株式会社 | 毎朝のラジオ体操で社員の健康増進、社内スポーツサークルの活動支援、毎年2回ウォーキングキャンペーンを実施 |
174 | 大東建設不動産株式会社 | 厳しいコロナ禍でも国際的なスポーツ大会等でボランティアとして参加 |
175 | 大東建託株式会社 | 全社一斉ラジオ体操や在宅勤務下での運動方法周知等の運動促進施策を実施 |
176 | 大東建託パートナーズ株式会社 | コロナに負けないための運動へのきっかけづくりや運動促進の取組を継続! |
177 | 大同生命保険株式会社 | 「DAIDO-ココ・カラ」の実践を通じ、年数回のウォーキングキャンペーンの実施など、従業員の健康増進の取組 |
178 | 大日本印刷株式会社 | ニューノーマルに対応したイベント・啓発活動で、従業員の運動習慣獲得・継続を支援 |
179 | 太陽生命保険株式会社 | クアオルト健康ウオーキングによる健康寿命延伸への取組とスポーツ支援 |
180 | 株式会社大和ネクスト銀行 | オンラインでのラン&ウォークイベントを通じた運動機会の提供、チャリティを実施 |
181 | 株式会社タクト・マシン・サービス | 通勤時やテレワーク時の運動を推奨し、スマホを利用したイベントの「スマ歩ウォーク」などイベントへの積極的な参加を会社として推進 |
182 | 株式会社立飛ホールディングス | 立川市、並びに「アリーナ立川立飛」「ドーム立川立飛」「タチヒビーチ」等を拠点とするスポーツチームへの支援 |
183 | タツミ産業株式会社 | 毎週水曜日の出社時に階段(3階)使用/毎日15時にストレッチ体操 |
184 | TANAKAホールディングス株式会社 | 従業員の健康促進活動の推進、オンライン観戦等を取り入れた障害者スポーツの支援・応援活動の企画実施 |
185 | 株式会社タニタヘルスリンク | 全社員配付の活動量計による歩数競争や在宅勤務時のオンライン体操による運動機会の創出 |
186 | 株式会社玉川ホールディングス | 従業員のスポーツ活動・健康増進の取組を支援、女子サッカーやプロゴルフへの協賛も実施 |
187 | 中外製薬株式会社 | 障害者の運動機会の提供や障害者スポーツ啓発活動などを通じて多様性のある社会への気づきにつながればと考える |
188 | 通信機器産業健康保険組合 | 三密を避けてのラジオ体操やウォーキングイベント「通さんぽ」の実施 |
189 | 都築電気株式会社 | 社員向け「健康増進セルフケアシステム」の作成、活用および社外への無償公開を実施 |
190 | 株式会社つなひろワールド | 車いすソフトボールへ社員が参加、検温・消毒の徹底、晴れた日は青空の下で |
191 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | 日本ろう者サッカー協会とオフィシャルパートナー協定を締結しているほか、障害者アスリートの雇用と競技活動を支援 |
192 | DIC株式会社 | コロナ禍でも職場体操やオンラインセミナー開催で日常生活に取り入れられるスポーツを実践 |
193 | 株式会社ティーガイア | コロナ禍の運動不足解消を目的にオンライン等を活用した従業員への運動機会の提供、障害者スポーツの推進を支援 |
194 | ティーペック株式会社 | スマートウォッチを配付し歩数に応じた表彰や寄付を行う他、スポーツクラブ利用補助・表彰を実施 |
195 | 株式会社DYM | 階段利用の推奨や社内部活動支援制度など「新しい日常」下での様々な取組の促進や、感染対策を行った上で全社参加の運動会の実施 |
196 | 帝人株式会社 | 社員の健康増進のため、ウォーキング大会などの健康イベントを毎年継続して実施 |
197 | ディップ株式会社 | スマートウォッチを活用したウォーキングプログラムと、オンラインストレッチの実施 |
198 | デサントジャパン株式会社 | スポーツ活動を通じて「すべての人々に、スポーツを遊ぶ楽しさを」 |
199 | 株式会社デュアルタップ | 手軽に気軽にできるスタンディングミーティングの推奨&リモートでのプチ運動の推進 |
200 | テルモ株式会社 | 歩数を入力し画面上で果物を育てると、本物の果物が自宅に届く「WEBウォーキング大会」を実施。楽しみながら運動習慣改善へ! |
201 | 株式会社TENTIAL | スポーツ団体へ機能性快適マスクを寄贈、スポーツ活動の継続を支援 |
202 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 社員クラブ活動の支援、階段利用の促進、歩数競争大会の実施 |
203 | 東亜道路工業株式会社 | スポーツ施設づくりに携わり、スポーツ復興を促進する立場から、様々な団体アスリートを支援 |
204 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 参加者1,000名超え!非集合型ウォーキングイベントで健康維持・増進+コミュニケーション活性化を推進 |
205 | 東急株式会社 | 社内イントラを活用し、健康維持に役立つ情報や新しい働き方における工夫の紹介を定期的に発信 |
206 | 株式会社東急スポーツオアシス | 夢に向かって練習に取組む選手及び社員に、充実した競技活動が継続できるような支援制度 |
207 | 東急スポーツシステム株式会社 | コロナ禍でもスポーツを通して人との繋がりを支援 |
208 | 東急電鉄株式会社 | 東急病院と連携し、新しい生活における健康維持の工夫等を社内イントラで案内 |
209 | 株式会社東京アスレティッククラブ | 自宅でできるオンラインフィットネスサービスを活用し、コロナ禍における従業員の健康増進を実施 |
210 | 東京海上ディーアール株式会社 | 健康づくりと社内コミュニケーション活性化。在宅勤務中でもオンラインを活用し継続した取組を実施 |
211 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 障がい者スポーツ支援活動 ~「知る」「見る」「体験する」~ |
212 | 東京海上日動システムズ株式会社 | 新しい日常下でオンラインも活用しながら、スポーツ応援や社員の健康な体づくりを推進 |
213 | 東京ガス株式会社 | パラリンピック競技大会の「オンライン観戦会」を開催。健康維持向上のための社内ウォーキングイベントを実施 |
214 | 東京システムハウス株式会社 | 社内サークル活動やコミュニケーションツールを活用した運動報告を通して、コミュニケーションの活性化と心身の健康増進を図る |
215 | 東京商工会議所 | 簡単に出来ることからスタートして、職員誰もがスポーツに接する機会作りに取組んでいる |
216 | 東京地下鉄株式会社 | 女子駅伝部及び車いすフェンシングの選手を雇用し、スポーツ振興を通して社会に貢献 |
217 | 株式会社 東京ドームスポーツ | 各種アスリートの雇用支援と協賛チームの観戦推進、エクササイズ動画の作成と社員への提供 |
218 | 東京都公立大学法人 | 学生、教職員及び都民を対象に、イベント実施を通じてパラスポーツを広く普及促進 |
219 | 東京都職員共済組合 | 東京都職員共済組合が保有する清瀬運動場のテニスコートや野球場を広く一般に開放 |
220 | 東京都鉄二健康保険組合 | ストレッチ・ラジオ体操・活動量計を活用した健康活動事業を実施 |
221 | 公益財団法人東京都予防医学協会 | ウォーキング&運動キャンペーンや出張ストレッチ教室などを実施 |
222 | 東京西サトー製品販売株式会社 | 「ヨガ行ってきまーす!」「行ってらしゃーい!」午後は社内ヨガで頭も体もスッキリ! |
223 | 東武鉄道株式会社 | 東武鉄道杯少年野球・少年サッカー大会を通じた次世代を担う少年・少女の育成支援 |
