この中からモデル企業を今後決定・表彰します!
平成30年8月1日にお知らせしました東京都スポーツ推進企業認定制度に基づいて、このたび、平成30年度東京都スポーツ推進企業を266社認定しましたので、お知らせいたします。
東京都スポーツ推進企業認定制度は、従業員のスポーツ活動の促進に向けた取組や、スポーツ分野における支援を実施している企業等を「東京都スポーツ推進企業」として認定する制度です。
認定した企業へは、認定証と認定ステッカーを交付し、企業は東京都スポーツ推進企業であることをPRできます。
今後、東京都スポーツ推進企業として認定された企業のうち、特に社会的な影響や波及効果の大きな取組をしている企業等を「東京都スポーツ推進モデル企業」として10社程度選定し、表彰します。
東京都では、スポーツ都市東京の実現に向けて、多くの企業がスポーツ活動の取組を促進するよう、引き続き、東京都スポーツ推進企業認定制度の周知を図っていきます。
記
No. | 企業名 | 主な取組 |
---|---|---|
1 | 株式会社アーシャルデザイン | 引退したアスリートで、ビジネスの世界でも活躍するビジネスアスリート達を取材したメディア「ATHLETE LIVE(「アスリートライブ)」を運営するとともに、社内スポーツ活動を推進(パデル、フットサル等の実施や野球、ラグビー等の観戦) |
2 | 株式会社アール・シイーテイー・ジャパン | 会社倉庫の一部をジムに改造し自由に利用させるなど、社員の運動・スポーツを支援するほか、スポーツイベントへの協賛等を実施 |
3 | 株式会社IHIエスキューブ | 全社員参加のウォーキングイベントをはじめとするスポーツイベントなど、からだを動かすことと職場コミュニケーション活性化の連動による健康づくりを推進 |
4 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 「観て、感じて、考える」をスローガンとして、スポーツ振興、障害者スポーツ支援を全国各地域で展開し、企業文化として醸成 |
5 | アイ・タップ株式会社 | 健康経営の取組みとして、自社アプリを活用し就業時間内にオフィスで毎日エクササイズを実施 |
6 | 朝日信用金庫 | 職員のスポーツ活動に対する支援とスポーツ大会・イベントへのボランティア派遣や参加 |
7 | 株式会社アシックス | バランスボールの設置等Well-Being workplace施策やスポーツ用具の社員への開放等社内のスポーツ環境を整備 |
8 | 株式会社アスポ | 階段利用の促進、自転車通勤の推奨及びアスリートの雇用 |
9 | 株式会社アスリートプランニング | アメフト、アイスホッケー等、大学スポーツ観戦を積極的に実施 |
10 | アデコ株式会社 | 社員が関係企業等と共に、ランニング・ウォーキングなどに取り組み、その目標の達成に応じ寄付金を若年層支援団体に贈呈 |
11 | 株式会社アドックインターナショナル | 社員の健康推進・維持のために、楽しく運動できる取り組みを推進 |
12 | アビームコンサルティング株式会社 | 各種イベントを通し、社員の健康維持・増進と社内のコミュニケーションの活性化を促進 |
13 | アフラック生命保険株式会社 | ウェアラブル端末を社員に配布し、ウォーキングキャンペーンを実施する他、職場での自主的な活動を“アフラック健康大賞”として表彰 |
14 | アポロメディカルホールディングス株式会社 | 市民マラソン大会への参加、スポーツ観戦、所属選手の応援等、従業員の『する・観る・支える』を促進 |
15 | 株式会社アミックグループ | 地元、東京都国立市で開催されるリレーマラソン大会、LINK国立をはじめとする、スポーツ大会・イベントへの協賛や参加 |
16 | 株式会社アメディア | 3分間ストレッチの実施や、視覚障害者柔道、視覚障害者マラソンの応援 |
17 | アルケア株式会社 | パラアスリートを継続雇用し、全社員一体となり活動支援 |
18 | 株式会社アロー | スポーツイベントへの参加、社内での体力・姿勢チェックなどを実施 |
19 | 株式会社ANSIN-LINK | アスリートの雇用及び応援観戦ツアーの実施 |
20 | イーオクト株式会社 | 全社でスタンディングデスクを導入し、スタンディングワークを実施 |
21 | いちご株式会社 | アスリートの社員雇用や協会オフィシャルスポンサーとしての多方面からのスポーツ支援及び国内外大会出場時の社員応援観戦の実施 |
22 | いちよしビジネスサービス株式会社 | 始業時に役職員全員参加でラジオ体操を実施 |
23 | 出光ユニテック株式会社 | クラブ活動への補助のほか、ウォーキングイベントやラジオ体操を積極的に取り入れた社員への運動機会の提供 |
24 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 社内スポーツ活動支援制度による健康増進や、NPO法人支援、アルティメットをはじめとした各スポーツへの協賛 |
25 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | スポーツイベントで利用できるボランティア休暇制度及び活動費補助の利用促進 |
26 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 健康経営に全社で取り組んでいるほか、障害者アスリートの雇用・活動を支援 |
27 | 株式会社イトー | お遍路さんを疑似体験 ~四国八十八箇所巡礼コースを完歩!~1,122.2km 1,870,334歩 |
28 | 株式会社イトーキ | 新本社でスタンディングワーク&ミーティングを飛躍的に進化させた新たな働き方を実践 |
29 | 株式会社インテック | 社員の健康維持・増進のため、年2回のウォーキングイベント、年1回の全社スポーツ大会を開催 |
30 | 一般社団法人ウェルネスウェンズデー協会 | 障害者アスリートの雇用 |
31 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 運動をする為に、週1回、定時1時間前退社できる制度の創設やラジオ体操、マラソン大会参加を実施 |
32 | 株式会社ウェルネスト | 階段利用の促進や通勤経路上の坂を活用した取組の実施 |
33 | 株式会社ウェルネスファームひょうたん島 | 島内スポーツ活動などに社員を外部指導員、トレーナーとしての派遣や、スポーツイベントに救護係としての派遣を実施 |
34 | ANAテレマート株式会社 | スポーツイベントへの参加促進、就業中のストレッチ推奨と障害者スポーツ体験の実施 |
35 | エームサービス株式会社 | スポーツイベント、スポーツ教室の開催や、部活動推進のほか、早稲田駅伝、スペシャルオリンピックスへの協賛 |
36 | エームサービスジャパン株式会社 | スポーツイベントやスポーツ教室の開催、部活動の推進のほか、早稲田駅伝、スペシャルオリンピックスへの協賛 |
37 | 株式会社エコ・プラン | 仕事もスポーツも “やる気日本一企業”、75%以上の社員が参加する6つの部活やサークルを運営 |
38 | SMK株式会社 | 自社障害者アスリートの活動やウィルチェアーラグビーの情報を、SNSを通じて発信 |
39 | 株式会社エスクリ | 部署対抗のリレーマラソン大会の定期的実施、社内部活動の積極開催と国内大会上位入賞、スニーカー・リュック通勤の推奨、トップアスリート雇用とその支援 |
40 | SGホールディングス株式会社 | ファミリー大運動会、アスリート雇用や高校生スポーツ大会への特別協賛 |
41 | NOK株式会社 | 本社勤務者全員を対象にウォーキング・ラリー企画を実施 |
42 | 株式会社エフピコ | ユニバーサルスポーツであるフロアホッケー活動をグループ企業あげて推進 |
43 | MS&ADインターリスク総研株式会社 | 腰痛体操、階段利用、歩数ランキング、スタンディングミーティング等の実施 |
44 | 株式会社エムステージ | 全員が手軽に続けられる合間ストレッチと社員同士のスポーツ活動支援 |
45 | 株式会社MPandC | スポーツ大会及びイベントや体操スクールなど、地域貢献活動を実施 |
46 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 障害者スポーツへの食を通じた支援及びスポーツに関する応援や体験会の実施 |
47 | 青梅信用金庫 | スポーツ大会・イベントへの運営支援及びボランティア派遣 |
48 | 株式会社オーエンス | アスリートの雇用及びスポーツ大会の観戦、社内ストレッチの取組、 障害者スポーツの発展に貢献する取組を実施 |
49 | 大塚製薬株式会社 | 週一回のオフィス内体操や運動プログラム等の実施、スポーツイベントに社員が自主的に参加 |
50 | 株式会社オートバックスセブン | コーポレートゲームズ・24時間リレーマラソンへの参加と社内クラブ活動の推進 |
51 | 一般社団法人鬼ごっこ協会 | 世代や性別、運動の得意不得意は関係なく、鬼ごっこや各種スポーツなどで楽しく健康改善 |
52 | 株式会社オフィス24 | 誰でも体験できる場として、月に1度シッティングバレーボール教室を開催 |
53 | オントフ株式会社 | 毎朝の体操の実施や階段利用の促進 |
54 | 株式会社カーブスジャパン | 社員の月8回以上のカーブスワークアウトの実施 |
55 | 花王株式会社 | 社内のヘルスケアの知見を活かした社員と家族の健康増進活動を推進する「Kao GENKIプロジェクト」を実施 |
56 | カルビー株式会社 | 運動不足解消及び生活習慣病予防のために本社でウォーキングイベントを実施 |
57 | 関西ペイント株式会社 東京事業所 | 毎朝のラジオ体操や健康増進のためのクラブ活動への積極的な支援 |
58 | 管清工業株式会社 | 自転車大会への社員参加、併設会場ブース出展や着ぐるみ活用での復興応援 |
59 | 株式会社かんぽ生命保険 | ラジオ体操・みんなの体操の普及推進、車いすテニスへの協賛・支援 |
60 | キヤノン株式会社 | アスリートの雇用や様々なスポーツ大会に協賛する他、社員の健康増進・福利厚生に加え労働災害防止・社会貢献を目的に組織一体で運動施策を展開 |
61 | 株式会社協栄 | アスリート雇用と応援、ラフティングイベントの開催や本社ビルの階段利用促進を実施 |
62 | 株式会社ぎょうせい | 障害者アスリート採用やスポーツゴミ拾い大会実施、部活動支援を通じて社内スポーツを推進 |
63 | 共同カイテック株式会社 | プロボクシングの選手の支援や障害者アスリートの雇用 |
64 | 株式会社協和 | 「働く世代に運動習慣を!」毎朝、全員参加の15分トレーニングの実施 |
65 | 協和発酵キリン株式会社 | 健康経営で社員の健康づくりを支援し、スポーツ振興で社会に貢献 |
66 | 株式会社きらぼし銀行 | スポーツの普及・振興を通じた地域社会の発展への貢献 |
67 | 錦城護謨株式会社 東京支社 | 障害者スポーツ大会の会場バリアフリー化への協力 |
68 | クーリード株式会社 | リレーマラソンへの出場及び練習会の開催、走ることが苦手な従業員のためのウォーキングイベントの開催 |
69 | 株式会社久慈設計 東京支社 | 雇用しているアスリートの応援や、毎朝のラジオ体操を実施 |
70 | 株式会社グッピーズ | アプリ「グッピー ヘルスケア」を活用した健康管理の推進及びスポーツ大会の開催 |
71 | 株式会社クボタ 東京本社 | 企業スポーツ(ラグビー)の推進と、従業員の健康促進を目的として様々なイベントを実施 |
72 | 株式会社蔵守 | プレミアムフライデーには帰宅時に徒歩推奨するとともに少し長い距離を歩きながらの青空会議を実施 |
73 | 株式会社Criacao | サッカークラブに所属する社員の活動支援とブラインドサッカー、皇居ラン等の実施 |
74 | 京王観光株式会社 | 社内のソフトボール大会やボウリング大会を開催するほか、社員の各種スポーツクラブ活動を支援 |
75 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 発達障害の小中学生を対象に実施するサッカークリニックに社員がボランティアとして参加 |
76 | 医療法人社団涓泉会 山王リハビリ・クリニック | マラソン大会への出場や、月に2回程度地域の体育館で運動を実施 |
77 | 高栄警備保障株式会社 | 実業団の大会などナショナルチームに所属する選手を含め活躍する空手道部をはじめ、野球・フットサルなど部活動の実施 |
78 | 広友サービス株式会社 | 社内ヨガ教室の開催など健康経営の実現を目指し、「心身ともに健康」に働ける環境づくりを推進 |
79 | 広友物産株式会社 | 朝礼前のラジオ体操など健康経営の実現を目指し、「心身ともに健康」に働ける環境づくりを推進 |
80 | 株式会社ゴールドウイン | 全社員毎朝のラジオ体操から障害者スポーツ推進まで、スポーツをプレイする、見て楽しむ、支えるを実践 |
81 | 国際ソフトウェア株式会社 | IT技術者の多い社員に歩く楽しさを浸透させるため、部門対抗で歩け歩け大会を開催 |
82 | 株式会社コナミスポーツクラブ | アスリートの社員雇用と競技部運営 |
83 | 株式会社コロプラ | パラアスリートの雇用から全社を巻き込んだ応援活動への展開、部署を横断した部活動の推進 |
84 | サーチファーム・ジャパン株式会社 | 役職員全員参加でラジオ体操を実施するほか、アスリート社員の雇用及び競技活動支援を実施 |
85 | サイショウ.エクスプレス株式会社 | ウォーキング活動やヨガイベントを実施 |
86 | サトーホールディングス株式会社 | 「わたしの健康目標」提出社員全員に毎月健康増進アクション手当(ランニングシューズ購入費やスポーツクラブ補助等)を支給 |
87 | 株式会社佐沼建築システムデザイン | 全社ボーリング大会の開催や階段利用の推進及び社内フットサルサークル活動を推進 |
88 | 株式会社サンアメニティ | 社員の地域のスポーツイベント(マラソン、自転車、水泳、トライアスロン等)への参加(選手やボランティアスタッフとして)を推奨 |
89 | サンシン電気株式会社 | 身近な運動として、エレベーターやエスカレーターを利用せず、階段利用を推奨・実践 |
90 | サントリーホールディングス株式会社 | 「PASSION FOR CHALLENGE」~ともに夢に挑もう~をスローガンに、障害者スポーツ支援を実施 |
91 | 株式会社CAC Holdings | ボッチャの普及とその魅力を伝える活動を、社員自ら企画して実施 |
92 | 株式会社GFF | 就業開始時にストレッチ・ラジオ体操の実施や階段利用の促進 |
93 | 株式会社JTB | 「Bridging the New~つながれば、はじまる。~」をスローガンに、パラスポーツを応援 |
94 | 株式会社JPホールディングス 東京支社 | スポーツを通じた子育て支援及び五輪・パラリンピックを目指すアスリートの雇用と活動支援 |
95 | ジェイレックス・コーポレーション株式会社 | スポーツ研修の実施やスポーツ大会への参加 |
96 | 株式会社じげん | 気分転換にオフィスでスポーツ推進、休日は大会参加や部活動支援 |
97 | 株式会社ジップス | 障害者向けインラインスケート教室の実施 |
98 | 株式会社シモン | 健康経営の一環として、社員がスポーツしやすい体制を整備 |
99 | 出版健康保険組合 | 健康増進のためスポーツ大会・教室等を開催するほか、都民への施設貸出しを実施 |
100 | 公立大学法人首都大学東京 | 学生・教職員・都民向けに、パラスポーツやボランティアを中心としたイベントの実施及び普及促進 |
101 | 城北信用金庫 | アスリートの雇用とプロモーション支援 |
102 | SHIRO GYM | 世田谷地域の皆様、企業様への本気の座位トレーニング・ストレッチの派遣指導 |
103 | 株式会社シンカーミクセル | 社員向けスポーツ企画の実施やグループ会社も巻き込んだ東京マラソンへの参加・応援 |
104 | 信号器材株式会社 東京本社 | 日本卓球リーグに加盟し、年2回の大会に参加するとともに、地元の方々が無料で観戦出来るホームマッチや卓球教室を開催 |
105 | 株式会社スヴェンソンホールディングス | 毎日昼礼時に体操を実施、階段利用の促進、卓球関連イベントの開催・協賛、選手支援 |
106 | 有限会社すこやか | 始業前と研修前のストレッチ体操や万歩計の貸し出し及び事業所対抗スポーツ大会・運動会の実施 |
107 | 株式会社スタートライン | 障害者アスリートの雇用及び応援ツアーの実施 |
108 | 株式会社スタイル・エッジ | ラジオ体操をはじめとした毎朝の始業前エクササイズ及びスポーツイベントの実施 |
109 | スポーツコミュニティ株式会社 東京支社 | 社内のスポーツ活動の奨励や活動に対する補助金の支給 |
110 | スポーツデータバンク株式会社 | 個人に合わせた健康作りと社内での運動を促進するための環境整備 |
111 | 株式会社スポーツビズ | 社内スポーツ活動推進制度による、スポーツを通したコミュニケーションの活性化 |
112 | 株式会社スマートスポーツエンターテイメント | 運動不足解消・コミュニケーションのためスタッフや取引先とともにフットサルなどのスポーツ活動を実施 |
113 | 株式会社住ゴム産業 | スポーツ活動を通じたコミュニケーションの向上、リフレッシュ及び地域・社会貢献 |
114 | 住友生命保険相互会社 | 社内チーム対抗ウォーキングイベントの継続的実施や始業時の体操実施のほか、スニーカー通勤も推奨 |
115 | 住友不動産エスフォルタ株式会社 | アスリート社員に対する活動支援 |
116 | セコム株式会社 | 各種スポーツ競技への協賛、社員による運動部への運営支援 |
117 | ゼット株式会社 | クラブ活動(野球部、アウトドア等)の補助やボウリング大会の実施 |
118 | 株式会社ゼットン | 地域別のマラソンや駅伝大会、スポーツ大会への参加 |
119 | 株式会社セディナ | 健康経営の一環として、健康支援アプリを活用したウォーキングイベントの実施 |
120 | 株式会社ゼネラルパートナーズ | 障害者アスリート雇用推進や障害者スポーツ団体への協賛及び従業員スポーツ助成金制度の実施 |
121 | 株式会社セノン | スポーツを通して、社員と地域の笑顔に貢献 |
122 | 株式会社セレスポ | スポーツを「する・観る・支える」の角度から推進 |
123 | セントラル警備保障株式会社 | スポーツを通じて社員の健康維持増進を図るとともに、スポーツの発展にも寄与 |
124 | セントラルスポーツ株式会社 | 歩く習慣の定着による社員の健康増進を促すため、「スニーカー通勤制度」を導入 |
125 | 全日本空輸株式会社 | スポーツ推進活動を通して、努力・挑戦し続けるアスリートの応援と社員の健康増進への取組を実施 |
126 | 株式会社ゼンリン | 社員の一体感醸成及び社会貢献のためのスポーツ活動の支援 |
127 | 双信商事株式会社 | 湘南藤沢市民マラソンに家族・取引先も含め「老若男女」全社員参加 |
128 | ソフトバンク株式会社 | 「健康経営」を掲げ社員の健康維持のための取り組み(社内の朝ヨガやストレッチ教室等)を推進 |
129 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | スポーツ界への支援や社内運動会の実施など健康に寄与する取り組みを積極的に実施 |
130 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社 | ウェアラブル端末を活用し1日1万歩を目指した部署対抗イベント等を実施 |
131 | 第一生命保険株式会社 | 「健康第一」アプリを使ったウォーキング支援などの社員の健康増進 |
132 | 株式会社第一テクノ | 毎日、朝はラジオ体操、午後3時にはストレッチ体操を実施するほか、社外のスポーツクラブと契約し、社員の運動環境を整備 |
133 | 株式会社ダイテックス | 雇用したアスリートの大会出場時の応援 |
134 | 大東建設不動産株式会社 | 「クリケットのまち」を目指す昭島市におけるクリケットの大会やイベント・普及活動に対する協力や支援、指導を実施 |
135 | 大東建託株式会社 | 毎朝の全社一斉ラジオ体操や通年ウォーキングラリー、定期的なスポーツ大会の実施 |
136 | 大東建託パートナーズ株式会社 | 全社ラジオ体操とウォーキングラリー、アスリート支援プロジェクトを実践 |
137 | 大同生命保険株式会社 | 従業員の健康増進に向けた「DAIDO-ココ・カラ」の実践や全国障害者スポーツ大会への特別協賛などを通じた障害者スポーツの普及・発展に貢献 |
138 | 大日本印刷株式会社 | 総合体育祭、駅伝、ウォーキング等のスポーツイベントの実施、ならびにスポーツイベントへの協賛・支援 |
139 | 太陽生命保険株式会社 | クアオルト健康ウオーキングによる健康寿命延伸への取り組みとスポーツ支援 |
140 | 株式会社タクト・マシン・サービス | チャリティ駅伝等のスポーツイベントへの参加 |
141 | 株式会社立飛ホールディングス | アリーナ立川立飛及びタチヒビーチ等を拠点とするスポーツチームへの協賛・支援 |
142 | タツミ産業株式会社 | 毎週水曜日の出社時に階段(3階)使用促進及び毎日15時に社内でストレッチ体操を実施 |
143 | TANAKAホールディングス株式会社 | 従業員の身体を動かすイベントの企画・実施、障害者スポーツの支援・応援活動 |
144 | 株式会社丹青社 | アスリートの雇用、スポーツ及び障害者スポーツの普及を支援する取組の実施 |
145 | 株式会社ChannelJ | 「日替わり健康体操」と年2回の「ホリデイウォーキング」を実施 |
146 | 中外製薬株式会社 | 障害者スポーツの普及啓発のための、WEB記事を掲載、従業員、一般市民、障害児向けの体験会の実施、東京2020大会ボランティア参加時の休暇特別付与及び障害者アスリート雇用の実施 |
147 | 通信機器産業健康保険組合 | 毎朝のラジオ体操をはじめ、歩数表彰、ウォーキングイベント、ボウリング大会等を実施 |
148 | 株式会社つなひろワールド | 社員に競技用車椅子を1台支給し、社員全員で車椅子ソフトボールの大会に参加 |
149 | T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | 日本ろう者サッカー協会とオフィシャルパートナー協定を締結するほか、障害者アスリートの雇用と競技活動を支援 |
150 | 帝人株式会社 | 毎日、始業前や15時からラジオ体操を実施 |
151 | 株式会社ティップネス | 従業員のスポーツ活動支援として社内クラブ活動の推進及びアスリート支援プロジェクトとして女子ラグビー日本代表などを支援 |
152 | デサントジャパン株式会社 | 元トップアスリートのレベルの高いスポーツ指導や楽しい体験を全国の子供たちに提供 |
153 | テルモ株式会社 | CSRイベントにウォーキングを取入れ、社員とその家族に参加を奨励 |
154 | 株式会社電通 | 社員にウェアラブルデバイスを貸与し、適切な睡眠・運動の習慣化を促進 |
155 | 株式会社電通パブリックリレーションズ | 社社内スポーツ活動支援制度などによる社員の健康維持・増進のほか、パラリンピアン雇用やメディアフォーラム開催によるパラスポーツの社会的価値の向上 |
156 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 社員のスポーツ活動支援及び階段利用の促進 |
157 | 東亜道路工業株式会社 | 活力寿命の延伸を目的としてウォーキング大会を実施 |
158 | 東急スポーツシステム株式会社 | 社内&グループ会社従業員フットサル大会の定例開催や地域児童の勇気と自信を育むカナヅチゼロ運動の実施 |
159 | 株式会社東京アスレティッククラブ | 「中野ランニングフェスタ」への協賛・出場及び運営ボランティアとして参加 |
160 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 障害者スポーツ支援活動 「知る」「見る」「体験する」 |
161 | 東京ガス株式会社 | スポーツを応援する日として、会社が「応援Day」、「障がい者スポーツ観戦DAY」を設定 |
162 | 東京急行電鉄株式会社 | 運動習慣化に向けてWalkBiz(ウォークビズ)スタイルや社内体操の推進強化 |
163 | 東京システムハウス株式会社 | 社員スポーツ活動(ランニング、野球などのサークル活動)に対する支援 |
164 | 国立大学法人東京大学 | TOKYOスポーツ施設サポーターズとして、検見川総合運動場の一般貸出を実施 |
165 | 東京都職員共済組合 | 共済組合清瀬運動場のテニスコート及び野球場を一般に開放 |
166 | 公益財団法人東京都予防医学協会 | 階段励行、ストレッチ教室、スタンディングワークを実施 |
167 | 株式会社東京ドームスポーツ | アスリート雇用をはじめ、障害者スポーツ教室の開催や地域のラジオ体操会場を提供するなどスポーツ振興に寄与 |
168 | 東武鉄道株式会社 | 少年野球・サッカー大会へのボランティアスタッフの派遣 |
169 | 株式会社トーシンパートナーズ | 朝のラジオ体操実施、サッカー部・野球部の部活活動、社員のスポーツ観戦実施 |
170 | TOTO株式会社 | 社内健康増進セミナーの実施、社内運動部の応援・観戦推奨 |
171 | ドコモ・ヘルスケア株式会社 | 歩こうキャンペーンと朝のラジオ体操で一人ひとりが健康に! |
172 | 凸版印刷株式会社 | 企業運動会の実施、スポーツ専従社員の雇用や応援、パラスポーツのサイト運営 |
173 | トッパン・フォームズ株式会社 | 始業前に毎日ラジオ体操を社内放送で流し、各自で実施 |
174 | トヨタ東京カローラ株式会社 | ショールーム内にボッチャコートを設置し無料開放、また約550名の社員サービス介助士がボランティア活動を積極的に実施し、パラスポーツ普及促進に貢献 |
175 | トヨタ東京販売ホールディングス株式会社 | 東京2020大会に向け、各種講習会・スポーツイベント等への参加を通じたスポーツボランティアのスキルアップ |
176 | トヨタ西東京カローラ株式会社 | スポーツを通じ積極的な社会貢献活動を展開し、地域社会の健康と次世代を担う子供達の健全な育成を応援 |
177 | ナガセケンコー株式会社 | ソフトテニス実業団選手として、アスリートの雇用やソフトテニスイベントの後援を実施 |
178 | 株式会社ナスタ | 朝のラジオ体操やスポーツイベントの積極参加で健康維持活動を推進 |
179 | 日建総業株式会社 | 毎年10月頃、新宿中央公園で障害者スポーツ等の普及啓発イベント「ダイバーシティ・パークin新宿」を開催 |
180 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 社員の健康増進と途上国の学校給食支援をマッチングさせた「日清EARTH FOOD WALKER プロジェクト」の実施 |
181 | 日通東京流通サービス株式会社 | 業務の間で簡単にできる運動やストレッチを実践・修得できるイベントを開催 |
182 | 日都産業株式会社 | ラジオ体操、ランニング同好会活動、ゴルフコンペの支援等を実施 |
183 | 商工組合日本医療機器協会 | 野球・ボウリング・フットサルリーグを実施 |
184 | 日本化薬株式会社 | 毎日15時のラジオ体操、毎年のチャレンジウォークや従業員参加のスポーツ大会を実施 |
185 | 公益財団法人日本ケアフィット共育機構 | サービス介助士取得ボランティアによるスポーツ大会時、障害のある方へのご案内応対などバリアフリー推進活動の実施 |
186 | 日本航空株式会社 | 「すべての挑戦に翼を」のコンセプトのもと、チャレンジするアスリートを応援し、スポーツの発展に貢献 |
187 | 日本交通株式会社 赤羽営業所 | 会社でスポーツイベントを企画して社員がスポーツに親しめる環境作りを推進 |
188 | 日本シグマックス株式会社 | 経営理念「元気創造」に向け、社員の各種スポーツ活動(野球部、バレーボール同好会等)を支援 |
189 | 日本写真判定株式会社 | 社員・家族を集めた運動会や本社における階段利用の他、競輪場のサイクルスポーツ普及拠点化の推進 |
190 | 公益財団法人日本スポーツ協会 | “自らからだを動かす”から日本にスポーツの素晴らしさを発信 |
191 | 日本生命保険相互会社 | 地域のお客様と一体となった、障害者スポーツ観戦・応援の輪の拡大 |
192 | 日本通運株式会社 | 健康で明るい職場作りのため、一日2回の日通体操を全従業員が実施 |
193 | 日本郵政株式会社 | 自社の福利厚生施設である高井戸レクリエーションセンター(杉並区)の一般開放 |
194 | 日本郵船株式会社 | チャリティRUN+WALK(チャリRUN)の実施 |
195 | 一般財団法人日本予防医学協会 | 作業環境に応じたオリジナル体操「JPMアクティビティ」や組織活性化を目的とした各種イベントを実施 |
196 | 株式会社ニュー・オータニ | 従業員の健康増進の為、スポーツ大会や職場環境に合わせたストレッチ体操の指導を実施 |
197 | ねづクリニック | 小児から大人まで、全疾患の方にウオーキングサッカー等のスポーツを企画推進 |
198 | 株式会社ネットラーニング | 元アスリートを社員として雇用し、セカンドキャリア支援・競技団体業務の兼務を支援 |
199 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | バラアスリートの雇用・活動支援、パラスポーツを含むスポーツ普及活動 |
200 | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 | パラアスリート育成における施設提供及び海外アスリートチームの施設受け入れ |
201 | 野村ホールディングス株式会社 | 現役パラリンピアンの雇用と障害者スポーツ体験会の実施及び情報発信 |
202 | パーソルキャリア株式会社 | 社員が行うスポーツ活動の支援・促進に向けたコミュニティサイト「みんなの部活」を立ち上げ、社内部活動の支援等を実施 |
203 | 株式会社HIEROPHANT | 就業時間内に週1回50分間トレーニングジムでのトレーニングを実施 |
204 | 株式会社バイタルエリア | プロサッカー選手志望者の積極的な新卒・第二新卒での採用 |
205 | 長谷川体育施設株式会社 | アスリートの雇用、朝のラジオ体操やサークル活動の支援など社員のスポーツ参加を推進 |
206 | 株式会社長谷工コミュニティ | フットサル部・野球部の運営支援及びウォーキング推奨イベントの参加 |
207 | 株式会社パソナグループ | 兵庫県淡路島で「UNDOKAI World Cup」を開催し、地方創生と健康社会の実現を目指す取り組みにも注力 |
208 | バリューアディッド・ジャパン株式会社 | 始業時のラジオ体操、スタンディングミーティング、椅子をバランスボールに変更し社員への運動機会の提供 |
209 | 株式会社バリュー・エージェント | 朝礼時に各事業所でストレッチ、階段利用を推奨・実施、週に1度皇居ラン&ウォーキングを実施するほか、企業対抗駅伝やトライアスロン大会にも参加 |
210 | 株式会社ピーエスシー | 健康維持増進、組織を超えた社員間のコミュニケーションの活性化を目的とし、全社運動会や9種類のスポーツサークル活動を実施 |
211 | 株式会社ビジネス・ブレイン | 全職員を対象とした定期的なマラソン大会やサバイバルゲームへの参加支援やフットサルなどの開催 |
212 | 株式会社フィナンシャル・エージェンシー | 部活動・サークル活動支援、社内プロ選手の活動支援のほか、大運動会開催などの取り組みを実施 |
213 | 株式会社フォーイット | スポーツを通じ健康増進及びコミュニケーションの活性化を促進 |
214 | 株式会社フジクラ | 従業員に歩数計を配布し歩数イベントを年2回開催するほか、健康を意識させるセミナーを実施 |
215 | 株式会社フジサワ・コーポレーション | なでしこリーグチーム支援と環境保全の両立及び多様なスポーツを通して社内を活性化 |
216 | 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 | 階段利用の促進やVDT対策ストレッチ等、気軽に取り組める健康づくりを推進 |
217 | 富士ネットシステムズ株式会社 | スポーツ活動の応援、アスリートや指導者の雇用を積極的に実施 |
218 | 株式会社フラット・クラフト | カートを使わず全ホールを歩くゴルフコンペの主催や、組成したランニングチーム全員がフルマラソン完走を目指すランニングの実施 |
219 | フリービット株式会社 | バランスボール会議室やスタンディングミーティング等の取り組みを実施 |
220 | ブリヂストンスポーツ株式会社 | 社員向け運動コンテンツ提供や、会議室にバランスボールを置く「健康的な会議室」運用 |
221 | ブリヂストン健康保険組合 | 目標歩数に対する達成率に応じて景品がもらえるウォーキングキャンペーンを実施 |
222 | 株式会社フルスピード | スポーツを通じたコミュニケーションの活性化を目的に、サークル活動報告を社内報などを活用して周知 |
223 | 有限会社プレミナ | 「目指せ月間100万歩!みんなで歩こうプロジェクト」の実施 |
224 | 文化シヤッター株式会社 | スポーツ教室の開催や、スポーツで地域活性化を目指す団体への協賛を通じて、地域社会の発展や子どもたちの夢と希望をサポート |
225 | 平和不動産株式会社 | 社内サッカー部、野球部への活動支援及び社内での上下階移動時の階段利用の促進 |
226 | 株式会社ベネフィット・ワン | 健康ポイントプログラムを活用したイベントや、企業対抗スポーツ大会の運営・実施 |
227 | 株式会社ペンシル | 健康増進を目的とした会社公認の各種部活動やエコ通勤、スタンディングワークなどの推進 |
