平成22年度「東京アスリート育成推進校」を指定しました
東京都では、「東京都競技力向上実施計画」に基づき、国体や高校総体等で優秀な成績を挙げている都内の強豪校に対し、国体参加のモチベーションを向上させ優秀な選手が活躍できる場を確保するとともに、部活動における選手強化を支援することを目的として、「東京アスリート育成推進校」の指定を平成21年度から実施しています。
このたび、下記のとおり、平成22年度の指定を行いました。
平成22年度は、都立:52校(高等専門学校1校を含む)、私立:119校、国立:1校の、計172校を指定しました。指定校名・競技については、こちらをご覧ください。
※平成21年度指定校については、こちらをご覧下さい。
どのような学校が指定されるの?
次の3つの要件に基づいて、年度ごとに該当する学校を指定していきます。
(1) 国体や都内大会において、優秀な成績を収めるなど競技実績が顕著な学校、又は、今後国体に出場し、顕著な成績を挙げることが期待される学校
(2) 当該競技の強化に、部活動を単位として継続的に取り組む学校
(3) 当該部活動に対して、学校や保護者の理解・協力があり、幅広いサポートがある学校
指定された学校は?
ホームページに掲載するほか、指導者・トレーナー・栄養士等の派遣、都や各競技団体が実施する強化活動への参加機会の提供が受けられます。
今後の計画は?
5か年計画で、各競技における強豪校及び強化拠点となる学校を指定していきます。
平成22年度「東京アスリート育成推進校」指定校
(五十音順)1 都立(専門学校1校を含む):52校
| 学校名 | 指定競技 |
| 首都大学東京 東京都立産業技術高等専門学校 | ボウリング[男子][女子] |
| 都立足立新田高等学校 | 相撲[男子] |
| 都立足立東高等学校 | ボクシング[男子] |
| 都立板橋高等学校 | バスケットボール[女子] |
| 都立江戸川高等学校 | 弓道[男子]、ソフトボール[女子] |
| 都立青梅総合高等学校 | カヌー[男子] |
| 都立大島海洋国際高等学校 | セーリング[男子][女子] |
| 都立葛西南高等学校 | ハンドボール[女子] |
| 都立片倉高等学校 | バドミントン[女子] 、なぎなた[女子] |
| 都立葛飾総合高等学校 | 卓球[男子] |
| 都立清瀬高等学校 | ソフトテニス[男子] |
| 都立小岩高等学校 | バドミントン[男子][女子] |
| 都立工芸高等学校 | 山岳[男子][女子] |
| 都立小金井北高等学校 | 剣道[女子] |
| 都立国際高等学校 | なぎなた[女子] |
| 都立小平高等学校 | ハンドボール[女子] |
| 都立小平西高等学校 | 自転車[男子]、ボウリング[男子][女子] |
| 都立駒場高等学校 | 陸上[男子]、体操[男子]、バスケットボール[男子] [女子]、 バレーボール[女子] |
| 都立芝商業高等学校 | なぎなた[女子] |
| 都立上水高等学校 | 剣道[男子][女子]、陸上[女子] |
| 都立城東高等学校 | バスケットボール[男子]、なぎなた[女子] |
| 都立翔陽高等学校 | 弓道[女子] |
| 都立杉並総合高等学校 | 弓道[女子] |
| 都立墨田川高等学校 | ボート[男子][女子] |
| 都立第一商業高等学校 | ソフトボール[女子] |
| 都立第五商業高等学校 | 弓道[女子] |
| 都立第四商業高等学校 | アーチェリー[男子][女子] |
| 都立高島高等学校 | ソフトテニス[男子]、剣道[女子]、バレーボール[女子] |
| 都立立川高等学校 | バドミントン[男子] |
| 都立田無高等学校 | バドミントン[男子][女子] |
| 都立調布北高等学校 | なぎなた[女子] |
| 都立つばさ総合高等学校 | 陸上[男子][女子] |
| 都立日本橋高等学校 | セーリング[男子][女子]、ボート[男子] [女子] |
| 都立八王子桑志高等学校 | 自転車[男子] |
| 都立晴海総合高等学校 | 剣道[男子]、ボウリング[男子][女子]、弓道[女子] |
| 都立東高等学校 | 弓道[男子][女子] |
| 都立東村山高等学校 | ボウリング[男子][女子] |
| 都立東大和高等学校 | ハンドボール[男子]、陸上[女子] |
| 都立日野高等学校 | バスケットボール[女子] |
| 都立広尾高等学校 | バスケットボール[女子] |
| 都立富士高等学校 | 剣道[男子][女子]、なぎなた[女子] |
| 都立府中西高等学校 | ハンドボール[男子][女子]、体操[男子] |
| 都立文京高等学校 | 陸上[男子][女子] |
| 都立保谷高等学校 | ソフトボール[女子] |
| 都立本所高等学校 | ボート[男子][女子] |
| 都立三田高等学校 | 弓道[女子] |
| 都立南平高等学校 | ボクシング[男子] |
| 都立武蔵野北高等学校 | バドミントン[女子] |
| 都立武蔵村山高等学校 | 剣道[女子] |
| 都立八潮高等学校 | 弓道[女子] |
| 都立両国高等学校 | 弓道[男子] |
| 都立芦花高等学校 | 弓道[男子][女子] |
2 私立:119校
| 学校名 | 指定競技 |
| 愛国高等学校 | ソフトボール[女子]、なぎなた[女子] |
| 足立学園高等学校 | ソフトボール[男子] |
| 郁文館高等学校 | 剣道[男子] |
| 岩倉高等学校 | 陸上[男子] |
| 桜華女学院高等学校 | ソフトボール[女子] |
| 桜美林高等学校 | 剣道[男子][女子] |
| 大妻高等学校 | 卓球[女子] |
| 大森学園高等学校 | レスリング[男子] |
| 海城高等学校 | 弓道[男子] |
| 開成高等学校 | ボート[男子] |
| 学習院高等科 | ボート[男子] |
| 蒲田女子高等学校 | バドミントン[女子] |
| 神田女学園高等学校 | ソフトボール[女子] |
| 関東第一高等学校 | バレーボール[男子]、レスリング[男子]、自転車[男子]、バドミントン[男子][女子] |
| 北豊島高等学校 | バレーボール[女子] |
| 吉祥女子高等学校 | 弓道[女子] |
| 共栄学園高等学校 | バドミントン[男子]、バレーボール[女子]、バスケットボール[女子] |
| 錦城高等学校 | バドミントン[男子][女子]、空手道[女子] |
| 錦城学園高等学校 | ソフトテニス[男子] |
| 国本女子高等学校 | バスケットボール[女子]、ソフトテニス[女子] |
| 慶應義塾女子高等学校 | 弓道[女子] |
| 京北高等学校 | 体操[男子]、バスケットボール[男子]、レスリング[男子] |
| 麹町学園女子高等学校 | ソフトテニス[女子] |
| 佼成学園高等学校 | ハンドボール[男子]、ソフトテニス[男子] |
| 佼成学園女子高等学校 | バスケットボール[女子]、ハンドボール[女子] |
| 國學院高等学校 | 弓道[男子][女子] |
| 國學院大學久我山高等学校 | 陸上[男子]、バスケットボール[男子]、弓道[男子]、剣道[男子] |
| 国際基督教大学高等学校 | アーチェリー[男子][女子] |
| 国士舘高等学校 | 剣道[男子][女子]、空手道[男子] |
| 駒澤大学高等学校 | バレーボール[男子]、体操[男子]、ソフトテニス[男子]、バスケットボール[女子]、剣道[女子] |
| 駒場学園高等学校 | 新体操[女子] |
| 実践学園高等学校 | バスケットボール[男子][女子]、卓球[男子]、バドミントン[男子]、 バレーボール[女子] |
| 品川女子学院高等部 | 体操[女子] |
| 下北沢成徳高等学校 | バレーボール[女子] |
| 自由ヶ丘学園高等学校 | レスリング[男子] |
| 修徳高等学校 | 体操[男子]、剣道[男子][女子] |
| 淑徳高等学校 | ソフトボール[女子] |
| 淑徳SC高等部 | バレーボール[女子]、卓球[女子] |
| 淑徳巣鴨高等学校 | バドミントン[男子][女子] |
| 順天高等学校 | 陸上[女子] |
| 松蔭高等学校 | バスケットボール[女子] |
| 頌栄女子学院高等学校 | 弓道[女子] |
| 聖徳学園高等学校 | バレーボール[男子] |
| 城北高等学校 | ハンドボール[男子]、自転車[男子]、弓道[男子] |
| 昭和第一学園高等学校 | 自転車[男子]、空手道[女子] |
| 女子学院高等学校 | なぎなた[女子] |
| 白梅学園高等学校 | 陸上[女子]、ハンドボール[女子] |
| 巣鴨高等学校 | 剣道[男子] |
| 杉並学院高等学校 | ゴルフ[男子][女子] |
| 駿台学園高等学校 | ボクシング[男子]、バレーボール[女子] |
| 成城高等学校 | 陸上[男子]、自転車[男子]、相撲[男子] |
| 正則学園高等学校 | ソフトボール[男子]、剣道[男子] |
| 星美学園高等学校 | 女子[卓球] |
| 成立学園高等学校 | バスケットボール[男子]、ボウリング[男子][女子] |
| 青稜高等学校 | ボウリング[男子][女子]、ソフトテニス[女子] |
| 世田谷学園高等学校 | バスケットボール[男子]、空手道[男子] |
| 専修大学附属高等学校 | バスケットボール[男子]、ソフトテニス[男子] |
| 大智学園高等学校 | 体操[女子] |
| 大東文化大学第一高等学校 | バスケットボール[男子] |
| 高輪高等学校 | 剣道[男子] |
| 拓殖大学第一高等学校 | 陸上[男子][女子]、ソフトテニス[男子]、相撲[男子]、剣道[男子][女子] |
| 中央大学杉並高等学校 | ボート[男子][女子]、なぎなた[女子] |
| 中央大学附属高等学校 | ライフル射撃[男子][女子] |
| 千代田女学園高等学校 | ソフトテニス[女子] |
| 帝京高等学校 | バスケットボール[男子]、空手道[男子][女子] |
| 帝京大学高等学校 | ボクシング[男子] |
| 東亜学園高等学校 | ウェイトリフティング[男子]、バスケットボール[女子]、フェンシング[男子][女子] |
| 東海大学菅生高等学校 | ソフトテニス[男子]、ハンドボール[男子]、卓球[男子]、弓道[男子]、剣道[男子][女子]、ソフトボール[女子] |
| 東海大学付属高輪台高等学校 | バスケットボール[男子]、卓球[男子]、弓道[男子] |
| 東京高等学校 | 陸上[男子][女子]、ソフトテニス[男子] |
| 東京学園高等学校 | ウェイトリフティング[男子]、相撲[男子]、ボウリング[男子] |
| 東京家政学院高等学校 | バドミントン[女子] |
| 東京家政大学附属女子高等学校 | ソフトテニス[女子] |
| 東京成徳大学高等学校 | 弓道[男子][女子]、陸上[女子]、バスケットボール[女子]、剣道[女子] |
| 東京朝鮮高級学校 | ボクシング[男子] |
| 東京電機大学高等学校 | 自転車[男子] |
| 東京農業大学第一高等学校 | 剣道[女子] |
| 東京立正高等学校 | バレーボール[女子]、ソフトテニス[女子]、ソフトボール[女子] |
| 桐朋高等学校 | 陸上[男子] |
| 桐朋女子高等学校 | 陸上[女子]、ソフトボール[女子] |
| 東洋高等学校 | バレーボール[男子]、体操[男子] |
| 東洋英和女学院高等部 | 卓球[女子] |
| 豊島岡女子学園高等学校 | 卓球[女子] |
| 中村高等学校 | バレーボール[女子] |
| 日体荏原高等学校 | 陸上[男子][女子]、剣道[男子]、ボウリング[男子][女子] |
| 日本学園高等学校 | バスケットボール[男子] |
| 日本工業大学駒場高等学校 | レスリング[男子]、アーチェリー[男子][女子]、陸上[女子] |
| 日本女子体育大学附属二階堂高等学校 | 新体操[女子] |
| 日本大学櫻丘高等学校 | 陸上[男子]、ライフル射撃[男子][女子] |
| 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 空手道[男子][女子]、剣道[女子] |
| 日本大学豊山高等学校 | 陸上[男子]、体操[男子]、バスケットボール[男子]、自転車[男子]、 ソフトテニス[男子]、卓球[男子] |
| 日本橋女学館高等学校 | ソフトテニス[女子]、バドミントン[女子] |
| 八王子高等学校 | 陸上[男子][女子]、バスケットボール[男子]、体操[女子] |
| 八王子実践高等学校 | バレーボール[女子] |
| 日出高等学校 | ソフトボール[女子] |
| 富士見高等学校 | 新体操[女子] |
| 藤村女子高等学校 | 体操[女子]、新体操[女子]、バスケットボール[女子]、 ソフトボール[女子] |
| 文化女子大学附属杉並高等学校 | バスケットボール[女子]、ハンドボール[女子]、ソフトテニス[女子]、卓球[女子]、弓道[女子]、剣道[女子]、なぎなた[女子] |
| 文京学院大学女子高等学校 | バレーボール[女子] |
| 法政大学高等学校 | ゴルフ[男子] |
| 豊南高等学校 | ソフトテニス[男子] |
| 保善高等学校 | 陸上[男子]、空手道[男子] |
| 堀越高等学校 | バドミントン[男子]、ボウリング[男子][女子]、ゴルフ[男子] |
| 本郷高等学校 | 剣道[男子]、ボウリング[男子] |
| 明星学園高等学校 | バスケットボール[女子] |
| 武蔵野高等学校 | 陸上[女子]、卓球[女子] |
| 武蔵野女子学院高等学校 | 剣道[女子] |
| 明治大学付属中野高等学校 | 相撲[男子]、ライフル射撃[男子]、山岳[男子]、ゴルフ[男子] |
| 明治大学付属中野八王子高等学校 | 卓球[男子] |
| 明治大学附属明治高等学校 | バレーボール[男子] |
| 明星高等学校 | 体操[男子][女子]、バスケットボール[男子]、ハンドボール[男子][女子] |
| 目黒学院高等学校 | 空手道[男子] |
| 八雲学園高等学校 | バスケットボール[女子]、空手道[女子] |
| 安田学園高等学校 | バレーボール[男子]、卓球[男子]、山岳[男子] |
| 立教池袋高等学校 | 陸上[男子] |
| 立正高等学校 | 弓道[男子] |
| 早稲田高等学校 | フェンシング[男子]、弓道[男子] |
| 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 陸上[男子][女子]、卓球[男子][女子]、弓道[男子][女子]、ボート[男子]、ボクシング[男子]、バスケットボール[男子]、ソフトボール[男子] |
| 早稲田大学高等学院 | ボート[男子]、セーリング[男子]、弓道[男子]、剣道[男子] |
3 国立:1校
| 学校名 | 指定競技 |
| 筑波大学附属高等学校 | ボート[男子][女子]、弓道[女子] |










